400-136-4566
SVE-150H-56* 型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
SVE-150H-56NA | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56NB | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56TA | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56TB | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
(具体产品尺寸以实物为准)
NA-无天线,无外置水浸、漏电检测 NB-无天线,有外置水浸、漏电检测
TA-带天线,无外置水浸、漏电检测 TB-带天线,有外置水浸、漏电检测

型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
SVE-150H-56NA | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56NB | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56TA | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
SVE-150H-56TB | 150W | 220-240V | 30-56V | 4500mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
(具体产品尺寸以实物为准)
NA-无天线,无外置水浸、漏电检测 NB-无天线,有外置水浸、漏电检测
TA-带天线,无外置水浸、漏电检测 TB-带天线,有外置水浸、漏电检测
