400-136-4566
SVE-60H-130* 型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
SVE-60H-130NA | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130NB | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130TA | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130TB | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
(具体产品尺寸以实物为准)
NA-无天线,无外置水浸、漏电检测 NB-无天线,有外置水浸、漏电检测
TA-带天线,无外置水浸、漏电检测 TB-带天线,有外置水浸、漏电检测

型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
SVE-60H-130NA | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130NB | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130TA | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
SVE-60H-130TB | 60W | 220-240V | 80-130V | 650mA | 181*61*33mm | <10% | >0.95 |
(具体产品尺寸以实物为准)
NA-无天线,无外置水浸、漏电检测 NB-无天线,有外置水浸、漏电检测
TA-带天线,无外置水浸、漏电检测 TB-带天线,有外置水浸、漏电检测
