400-136-4566
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-50-56A | 50W | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 |
SCP-50-56B | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 | |
SCP-50-56C | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-50-56A | 50W | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 |
SCP-50-56B | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 | |
SCP-50-56C | 100-277V | 28-56V | 800-1500mA | 126*41*29mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version