400-136-4566
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-100-56A | 100W | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 |
SCP-100-56B | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 | |
SCP-100-56C | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-100-56A | 100W | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 |
SCP-100-56B | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 | |
SCP-100-56C | 100-277V | 28-56V | 1600-300mA | 142*49*33mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version