400-136-4566
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-200-90A | 200W | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 |
SCP-200-90B | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 | |
SCP-200-90C | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-200-90A | 200W | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 |
SCP-200-90B | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 | |
SCP-200-90C | 100-277V | 28-56V | 3000-6000mA | 186*60*37mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version