400-136-4566
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-240-90A | 200W | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 |
SCP-240-90B | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 | |
SCP-240-90C | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version
Model | Rated power | Input voltage | Output voltage | Output current | Dimension | THD(Typ) | PF(Typ) |
SCP-240-90A | 200W | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 |
SCP-240-90B | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 | |
SCP-240-90C | 100-277V | 54-90V | 1900-3600mA | 211*67.5*38.5mm | <15% | >0.95 |
A-Adjustable potentiometer version B-3 in 1 dimming version C-12V auxiliary power version