400-136-4566
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸(MM) | THD | PF |
SAP-240W-343A | 240W | 100-277V | 115-343V | 3000-6000mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 |
SAP-240W-343B | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 | |
SAP-240W-343C | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 | |
SAP-240W-343P | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 |
版本类型:
A-电位器调电流
B-三合一调光
C-调光+12V
P-离线编程调光
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸(MM) | THD | PF |
SAP-240W-343A | 240W | 100-277V | 115-343V | 3000-6000mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 |
SAP-240W-343B | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 | |
SAP-240W-343C | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 | |
SAP-240W-343P | 100-277V | 115-343V | 500-1050mA | 211*67.5*38.5 | <10% | >0.95 |
版本类型:
A-电位器调电流
B-三合一调光
C-调光+12V
P-离线编程调光