400-136-4566
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD | PF |
SAP-150W-38A | 150W | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 |
SAP-150W-38B | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-150W-38C | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-150W-38P | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 |
版本类型
A-电位器调电流
B-三合一调光
C-调光+12V
P-离线编程调光
型号 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD | PF |
SAP-150W-38A | 150W | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 |
SAP-150W-38B | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-150W-38C | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-150W-38P | 100-277V | 20-38V | 2400-4500mA | 176*58*35 | <10% | >0.95 |
版本类型
A-电位器调电流
B-三合一调光
C-调光+12V
P-离线编程调光