400-136-4566
型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
HVC-240W-56A | 240W | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
HVC-240W-56B | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 | |
HVC-240W-56C | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
单位:mm
型号 | 额定输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | THD(Typ) | PF(Typ) |
HVC-240W-56A | 240W | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
HVC-240W-56B | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 | |
HVC-240W-56C | 100-277V | 27-56V | 3500-6700mA | 225*69*36mm | <10% | >0.95 |
单位:mm