400-136-4566
Model | Rated Power | Input voltage | Output Voltage | Output Current | Size | THD | PF |
SAP-100W-38A | 100W | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 |
SAP-100W-38B | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-100W-38C | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-100W-38P | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 |
Version:
A-Adjustable potentiometer version
B-Three-in-one dimming version
C-12V auxiliary power version
P-Off-line programming dimming version
Model | Rated Power | Input voltage | Output Voltage | Output Current | Size | THD | PF |
SAP-100W-38A | 100W | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 |
SAP-100W-38B | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-100W-38C | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 | |
SAP-100W-38P | 100-277V | 20-38V | 1500-3000mA | 143*49*35 | <10% | >0.95 |
Version:
A-Adjustable potentiometer version
B-Three-in-one dimming version
C-12V auxiliary power version
P-Off-line programming dimming version